Palmetto, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Palmetto, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Palmetto Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Palmetto 1015700; Sanctuary Cove 1 $1,395,000 28
Palmetto A D Coxs 1 $70,000 172
Palmetto A R Anthonys 3 $488,333 116
Palmetto Acreage 3 $1,221,663 282
Palmetto Acreage & Unrec 1 $950,000 699
Palmetto Adworth Resubdivided 1 $295,000 15
Palmetto Alexanders Resubdivided 1 $3,400,000 97
Palmetto Allens 1 $330,000 250
Palmetto Amber Glen 1 $355,000 106
Palmetto Amberwynd 1 $1,690,000 12
Palmetto Arbor Creek 2 $357,500 68
Palmetto Artisan Lakes Eave's Bend 1 $339,900 181
Palmetto Artisan Lakes Eaves Bend 15 $442,213 66
Palmetto Artisan Lakes Edgestone 1 $235,900 46
Palmetto Artisan Lakes Edgestone North 4 $247,200 105
Palmetto Artisan Lakes Esplanade 26 $584,269 83
Palmetto Artisan Lakes Prcl J 1 $234,000 25
Palmetto Atzroth 1 $349,900 48
Palmetto Bahia Vista 3 $291,300 198
Palmetto Bay Club 4 $835,000 75
Palmetto Bay Estates North 3 $311,333 210
Palmetto Bay View Park 1 $250,000 257
Palmetto Bay View Park Rev 2 $337,500 89
Palmetto Bayou Estates North Iia & Iib 2 $319,900 83
Palmetto Bayou Estates South 1 $275,000 66
Palmetto Bel Mare 11 $919,182 90
Palmetto Bel Mare At Riviera Dunes 1 $689,000 39
Palmetto Boccage 1 $989,000 121
Palmetto Buffalo Park Rep Of 1 $346,500 35
Palmetto Burkes 1 $1,550,000 169
Palmetto C H Davis 2 $67,500 22
Palmetto Captains Court 2 $326,950 169
Palmetto Cay At Coasterra 8 $477,741 15
Palmetto Christy Lees 1 $1,500,000 410
Palmetto Coasterra 32 $430,065 141
Palmetto Courtneys Resub 1 $365,000 49
Palmetto Cove At Coasterra 10 $345,699 64
Palmetto Crystal Lakes 6 $356,965 56
Palmetto Crystal Lakes Ii 1 $485,000 216
Palmetto Cypress Pond Estates 2 $326,995 101
Palmetto Eaves Bend @ Artisan Lakes 1 $519,000 75
Palmetto Edgestone North At Artisan Lakes 1 $239,000 147
Palmetto English 1 $365,000 26
Palmetto Erie Rd/mendoza/mocassin Wallow 1 $1,500,000 98
Palmetto Esplanade At Artisan Lakes 1 $475,000 35
Palmetto Esplanade At Coasterra 15 $580,266 154
Palmetto Esplanade North At Artisan Lakes 6 $597,833 85
Palmetto Esthers Court 1 $335,000 200
Palmetto Fairway Oaks 2 $287,000 198
Palmetto Fairway Palms 3 $269,967 187
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a1 1 $480,000 14
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a2,1b&2b 3 $446,000 210
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 2a, 3b&3c 3 $524,633 169
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 3a 3 $404,100 104
Palmetto Fiddlers Bend 1 $329,900 2
Palmetto Fresh Meadows 1 $310,000 5
Palmetto Gillette 1 $2,400,000 410
Palmetto Gillette Grove 1 $447,900 473
Palmetto Grande Villa Estates 2 $282,500 80
Palmetto Gulf & Bay Estates 5 $667,800 307
Palmetto Gulf & Bay Estates Blk 3 1 $995,000 250
Palmetto Gulf & Bay Estates Blocks 4-7 3 $1,114,633 157
Palmetto H W Harrison 2 $187,400 77
Palmetto Hammocks At Riviera Dunes 6 $528,900 242
Palmetto Heather Glen 3 $407,967 17
Palmetto Heritage Bay 4 $530,950 225
Palmetto Heron Bay 2 $368,500 59
Palmetto Heron Creek 2 $436,900 28
Palmetto Imperial Lakes 1 $185,000 76
Palmetto Imperial Lakes Estates 13 $223,484 100
Palmetto Imperial Lakes Residential 5 $509,600 112
Palmetto Island At Riviera Dunes 1 $1,950,000 202
Palmetto Jackson Crossings 1 $390,000 26
Palmetto Jackson Xing 9 $392,884 84
Palmetto Jet Mhp 7 $42,143 47
Palmetto Jet Mhp Co-op Ur0/0 1 $99,900 428
Palmetto Jet Mobile Home Park 8 $67,750 127
Palmetto Jet Park Mobile Home Park 1 $50,000 53
Palmetto Laguna At Riviera Dunes I 3 $1,013,000 152
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii 3 $729,333 38
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii Or2087/6469 1 $465,000 4
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iii 3 $436,633 57
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iv 3 $760,000 47
Palmetto Lake Park 1 $239,000 283
Palmetto Lake View Acres 1 $800,000 95
Palmetto Lambs Fractional 1 $3,500,000 400
Palmetto Lantana Villas 1 $339,000 25
Palmetto Leisure Lake Mhp Co-op Or1316/2570 1 $79,000 112
Palmetto Leisure Lake Mobile Home Park Co-op 11 $112,073 62
Palmetto Lot 1,harmony Oaks 1 $219,000 362
Palmetto Loyd 1 $339,000 222
Palmetto Main Street 2 $456,950 54
Palmetto Manati Shores 1 $649,900 329
Palmetto Mandarin Grove 26 $423,050 114
Palmetto Maple Ridge 35 $392,570 135
Palmetto Mead Smiths 1 $649,000 9
Palmetto Melwood Oaks 2 $219,950 209
Palmetto Moss Oaks 1 $198,000 208
Palmetto Mrs Julia Atzroths 1 $539,000 74
Palmetto Muellers 2 $355,000 137
Palmetto N A Reynolds Resubdivided 1 $272,500 80
Palmetto No 1 $1,200,000 19
Palmetto North Orange Estates 2 $285,000 297
Palmetto Northshore At Riviera Dunes 4 $794,725 150
Palmetto Northwood Park 1 $342,000 47
Palmetto Oak View 7 $313,571 83
Palmetto Oakfield Lakes 5 $429,200 51
Palmetto Old Mill Preserve 1 $391,700 19
Palmetto Orange Park 1 $234,900 23
Palmetto Palm Lake Estates 1 $429,000 89
Palmetto Palm View Heights 1 $255,000 1
Palmetto Palmetto Country Club Estates First 1 $384,000 4
Palmetto Palmetto Gardens Rev 1 $900,000 203
Palmetto Palmetto Plantation 1 $340,000 35
Palmetto Palmetto Point 8 $348,204 168
Palmetto Palmetto Skyway 5 $2,082,990 194
Palmetto Palmetto Skyway Rep 5 $928,938 77
Palmetto Palmetto Terrace 1 $230,000 104
Palmetto Palms At Coasterra 9 $599,332 150
Palmetto Palms Of Manasota 1 $279,900 136
Palmetto Palms Of Manasota Villas 1 $219,900 93
Palmetto Parkside 2 $396,950 31
Palmetto Peninsula At Riviera Dunes 2 $1,997,000 50
Palmetto Pepper Grove 7 $380,304 95
Palmetto Piney Point 1 $199,999 155
Palmetto Piney Point Homeowners Co-op 1 $134,900 344
Palmetto Pravela 1 $385,000 67
Palmetto Pullen Resubdivided 1 $1,295,000 5
Palmetto R F Willis Of Memphis 1 $355,000 19
Palmetto Regatta Pointe 1 $199,900 417
Palmetto Regency Oaks 1 $425,000 18
Palmetto Richards 1 $4,890,000 362
Palmetto Rio Vista A M Lambs Resubdivided 1 $299,000 418
Palmetto Riverbay Twnhms 1 $349,900 19
Palmetto Riverside Park 1 $875,000 320
Palmetto Riverside Park Rep Of A Por 2 $747,000 126
Palmetto Riverside Shores 1 $375,000 36
Palmetto Riviera Dunes 1 $1,050,000 84
Palmetto Riviera Dunes Marina 28 $181,089 233
Palmetto Roy Family Ranches 1 $1,250,000 33
Palmetto Rubonia East Terra Ceia Resubdived 1 $250,000 17
Palmetto Sanctuary Cove 8 $1,048,113 151
Palmetto Sanderling 12 $365,211 89
Palmetto Shadow Brook Mobile Home 18 $166,811 100
Palmetto Sharp & Turners 1 $299,900 33
Palmetto Sheffield Glenn 1 $339,900 71
Palmetto Shell Beach 1 $2,699,000 208
Palmetto Silverstone 3 $431,000 108
Palmetto Silverstone North 38 $404,331 64
Palmetto Silverstone South 4 $345,450 95
Palmetto Skyway Village Estates Co-op 8 $106,150 132
Palmetto South Bay 1 $225,000 4
Palmetto Southpointe 33 $404,426 90
Palmetto Spanish Point 4 $258,700 233
Palmetto Stonegate Preserve Ia 1 $449,000 11
Palmetto Sub Lot3&4 B2 Parrish Ad To Township Palmetto 1 $475,000 89
Palmetto Sugar Mill Lakes 6 $443,517 68
Palmetto Terra Ceia Bay Estates 2 $624,500 188
Palmetto Terra Ceia Bay North 2 $1,647,500 210
Palmetto Terra Ceia Manor Co-op 9 $144,600 149
Palmetto The Cove At Terra Ceia Bay Villas 3 $320,171 33
Palmetto The Estuaries I 1 $229,000 124
Palmetto The Estuaries Ii 3 $243,297 298
Palmetto The Greens At Edgewater 1 $274,900 253
Palmetto The Palms At Riviera Dunes 2 $372,500 136
Palmetto The Terra Ceia Club 6 $179,983 274
Palmetto Thompson & Gafner Resub 1 $349,000 222
Palmetto Tree Lakes Travel Trailer Co-op 1 $35,000 167
Palmetto Trevesta 20 $457,020 97
Palmetto Tropic Isles Co-op 25 $124,912 264
Palmetto Tropic Isles Mobile Home Estates 7 $251,186 140
Palmetto Villas At Oak Bend 2 $279,000 89
Palmetto Washington Park 2 $394,500 28
Palmetto Waterford 4 $342,675 121
Palmetto Waterford Court 1 $388,000 6
Palmetto Welsh Memphis 1 $248,900 216
Palmetto Welshs 1 $294,900 102
Palmetto Whitney Meadows 2 $414,750 61
Palmetto Willis 1 $130,000 412
Palmetto Willow Walk 8 $394,350 77
Palmetto Winella Park 1 $649,900 29
Palmetto Woodland Acres 1 $335,000 282
Palmetto Woodlawn Lakes 3 $379,633 61
Palmetto Woodlawn Lakes First 1 $499,000 35
Palmetto Woods Of Moccasin Wallow 2 $427,000 259

Login to My Homefinder

Pixel